ニューイヤー駅伝 in ぐんま
|
|
開催日時 | 2024年01月01日(月曜日・祝日) |
---|---|
開催地 | 群馬県庁 スタート、フィニッシュ |
住 所 | 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1丁目1-1 |
第1区 | 群馬県庁 → 高崎市役所 | 12.3km |
---|---|---|
第2区 | 高崎市役所 → 伊勢崎市役所 | 21.9km |
第3区 | 伊勢崎市役所 → 三菱電機群馬製作所 | 15.4km |
第4区 | 三菱電機群馬製作所 → 太田市役所 | 7.8km |
第5区 | 太田市役所 → 桐生市役所 | 15.8km |
第6区 | 桐生市役所 → 伊勢崎市西久保町 | 11.2km |
第7区 | 伊勢崎市西久保町 → 群馬県庁 | 15.6km |
Athletes
出場選手一覧
坂東 悠汰
浦野 雄平
塩尻 和也
ベナード キメリ
横手 健
伊豫田 達弥
中村 匠吾
Recent Results
近年の戦績
Results
大会結果
総合成績
1位 | Honda | 4時間48分06秒 |
2位 | 富士通 | 4時間48分52秒 |
3位 | トヨタ自動車 | 4時間50分10秒 |
(区間成績)
1区(12.3km) | 塩澤稀夕 | 35分36秒(区間4位) |
2区(8.3km) | べナード キメリ | 22分11秒(区間5位) |
3区(13.6km) | 坂東悠汰 | 38分48秒(区間16位) |
4区(22.4km) | 横手健 | 1時間4分43秒(区間4位) |
5区(15.8km) | 塩尻和也 | 45分58秒(区間2位) |
6区(11.9km) | 浦野雄平 | 35分23秒(区間4位) |
7区(15.7km) | 潰滝大記 | 46分13秒(区間2位) |
Results
大会結果
総合成績
1位 | Honda | 4時間51分04秒 |
2位 | SUBARU | 4時間52分09秒 |
3位 | 旭化成 | 4時間52分47秒 |
⋮ | ||
12位 | 富士通 | 4時間56分36秒 |
(区間成績)
第1区 12.3km | 松枝博輝 | 34分44秒 区間3位 |
第2区 8.3km | チャールズ・ロキア | 23分29秒 区間32位 |
第3区 13.6km | 潰滝大記 | 37分34秒 区間6位※ |
第4区 22.4km | 中村匠吾 | 1時間06分13秒 区間26 |
第5区 15.8km | 鈴木健吾 | 48分57秒 区間10位 |
第6区 12.1km | 塩尻和也 | 37分07秒 区間6位 |
第7区 15.5km | 浦野雄平 | 48分32秒 区間16位 |
Results
大会結果
総合成績
1位 | 富士通 | 4時間48分52秒 |
2位 | トヨタ自動車 | 4時間49分55秒 |
3位 | 旭化成 | 4時間50分32秒 |
(区間成績)
第1区 | 松枝 博輝 | 35分28秒(区間1位) |
第2区 | ベナード キメリ | 22分21秒(区間13位) |
第3区 | 坂東 悠汰 | 38分03秒(区間6位) |
第4区 | 中村 匠吾 | 1時間04分14秒(区間2位) |
第5区 | 塩尻 和也 | 46分38秒(区間3位) |
第6区 | 鈴木 健吾 | 35分33秒(区間1位) |
第7区 | 浦野 雄平 | 46分35秒(区間1位) |