2020年Xリーグ登録選手のご報告
2020年Xリーグの登録選手をご報告させていただきます。
| 背番号 | ポジション | 氏名 | ふりがな | 出身校 |
| 1 | WR | 強 盛 | きょう せい | 関西大 |
| 2 | RB | ニクソン トラショーン | にくそん とらしょーん | ニューメキシコ州立大 |
| 3 | QB | バードソン マイケル | ばーどそん まいける | マーシャル大 |
| 4 | WR | 宜本 慎平 | よしもと しんぺい | 立命館大 |
| 5 | K/P | 納所 幸司 | のうしょ こうじ | 久留米大 |
| 6 | LB | 徳茂 宏樹 | とくも ひろき | 明治大 |
| 7 | DB | 藤田 篤 | ふじた あつし | 日本体育大 |
| 9 | WR | 宜本 潤平 | よしもと じゅんぺい | 立命館大 |
| 10 | DL | 神山 恭祐 | かみやま きょうすけ | 立命館大 |
| 11 | K/P | 西村 豪哲 | にしむら ひでてつ | 日本体育大 |
| 13 | WR | 高津佐 隼矢 | こうつさ しゅんや | 法政大 |
| 14 | DB | 高口 宏起 | たかぐち ひろき | 日本大 |
| 15 | DB | 髙岡 拓稔 | たかおか たくみ | 早稲田大 |
| 17 | DB | 海島 裕児 | うみしま ゆうじ | 立命館大 |
| 18 | QB | 高木 翼 | たかぎ つばさ | 慶應義塾大 |
| 19 | WR | 小梶 恭平 | こかじ きょうへい | 近畿大 |
| 20 | OLB | 池田 健人 | いけだ けんと | 中央大 |
| 21 | DB | 大貫 曜 | おおぬき あきら | 立命館大 |
| 22 | WR | 岩松 慶将 | いわまつ よしまさ | 日本大 |
| 23 | DB | 奥田 凌大 | おくだ りょうた | 立命館大 |
| 27 | DB | 奥野 喬平 | おくの きょうへい | 立命館大 |
| 28 | DB | 石井 悠貴 | いしい ゆうき | 立命館大 |
| 29 | RB | グラント サマジー | ぐらんと さまじー | アリゾナ大 |
| 30 | RB | 金 雄一 | こん ゆういち | 日本大 |
| 31 | DB | 奥野 敬介 | おくの けいすけ | 立命館大 |
| 32 | DB | 近田 優貴 | こんた ゆうき | 立命館大 |
| 33 | RB | 高口 和起 | たかぐち かずき | 日本大 |
| 34 | DB | 樋田 祥一 | ひだ しょういち | 法政大 |
| 35 | LB | 竹内 修平 | たけうち しゅうへい | 日本福祉大 |
| 39 | K/P | 吉田 元紀 | よしだ もとき | 日本大 |
| 40 | DB | アルリワン アディヤミ | あでぃやみ あるりわん | サンディエゴ大 |
| 41 | LB | 前野 太一 | まえの たいち | 関西大 |
| 42 | LS | 中澤 鴻介 | なかざわ こうすけ | 近畿大 |
| 43 | DB | 井本 健一朗 | いもと けんいちろう | 慶応義塾大 |
| 44 | OLB | 趙 翔来 | ちょう しょうき | 日本大 |
| 45 | OLB | 鈴木 將一郎 | すずき しょういちろう | 専修大 |
| 47 | LB | 山岸 明生 | やまぎし あきお | 関西学院大 |
| 49 | LB | 久下 裕一朗 | くげ ゆういちろう | 立命館大 |
| 53 | DL | 髙橋 孝綺 | たかはし こうき | 法政大 |
| 55 | OL | 安東 純一 | あんどう じゅんいち | 立命館大 |
| 56 | OL | 藏野 裕貴 | くらの ひろき | 関西学院大 |
| 57 | OL | 李 嘉隆 | り よしたか | 横浜国立大 |
| 60 | OL | 山下 公平 | やました こうへい | 関西大 |
| 64 | OL | 大久保 壮哉 | おおくぼ まさや | 中央大 |
| 66 | OL | 望月 俊 | もちづき しゅん | 早稲田大 |
| 69 | DL | 山崎 奨悟 | やまざき しょうご | 日本大 |
| 70 | OL | 臼井 直樹 | うすい なおき | 日本大 |
| 72 | OL | 小林 祐太郎 | こばやし ゆうたろう | 日本大 |
| 74 | OL | 町野 友哉 | まちの ともや | 京都大 |
| 75 | OL | 勝山 晃 | かつやま あきら | 法政大 |
| 77 | OL | 張 リャンユッ | ちゃん りゃんゆっ | 近畿大 |
| 78 | OL | 仁川 雄太 | にがわ ゆうた | 立命館大 |
| 80 | WR | 平澤 宏修 | ひらさわ こうすけ | 桜美林大 |
| 81 | WR | 中村 輝晃クラーク | なかむら てるあき くらーく | 日本大 |
| 83 | WR | 柴田 源太 | しばた げんた | 慶応義塾大 |
| 85 | WR | 松井 理己 | まつい りき | 関西学院大 |
| 86 | WR | 森田 恭平 | もりた きょうへい | 天理大 |
| 87 | TE | 水野 悠司 | みずの ゆうじ | 日本大 |
| 88 | LB | 大橋 智明 | おおはし ともあき | 桜美林大 |
| 90 | DL | 藤谷 雄飛 | ふじたに ゆうひ | 関西大 |
| 91 | DL | 斉川 尚之 | さいかわ なおゆき | 早稲田大 |
| 92 | DL | 高谷 亮太 | たかや りょうた | 関西大 |
| 97 | DL | 宮川 泰介 | みやがわ たいすけ | 日本大 |
| 98 | DL | 南 奎光 | みなみ けいこう | 立命館大 |
| 99 | DL | 髙橋 伶太 | たかはし りょうた | 立命館大 |









































