大樹生命Wリーグ2026-27 レギュラーシーズン 第1週 GAME2 |
|
| 開催日時 | 2026年11月01日(日曜日) 14:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | トッケイセキュリティ 平塚総合体育館 |
| ライブ配信・放送 |
バスケットLIVE
|
| チケット |
チケットぴあ
|
Results
試合結果
![]() 富士通 レッドウェーブ | ![]() デンソー アイリス | |
| 11 | Q1 | 18 |
| 20 | Q2 | 15 |
| 8 | Q3 | 17 |
| 26 | Q4 | 10 |
| 65 | TOTAL | 60 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 富士通 レッドウェーブ | 11 | 20 | 8 | 26 | 65 |
![]() デンソー アイリス | 18 | 15 | 17 | 10 | 60 |
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | フーリング サマンサ ジェーン | 16 | 3-6 | 2-6 | 4-6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29:52 |
| 9 | 赤木 里帆 | 8 | 1-2 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:44 |
| 10 | 町田 瑠唯 | 9 | 3-3 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 27:11 |
| 25 | 内尾 聡菜 | 6 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27:11 |
| 52 | 宮澤 夕貴 | 11 | 0-0 | 3-5 | 2-2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24:37 |
| 0 | 山田 葵 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:49 |
| 2 | 林 真帆 | 5 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:58 |
| 11 | 前澤 澪 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:07 |
| 81 | 宮下 希保 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16:41 |
| 91 | 大脇 晴 | 5 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 08:50 |
| 7 | 林 咲希 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 8 | ジョシュア ンフォンノボン テミトペ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 12 | 奥 伊吹 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 23 | 佐藤 華純 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
| トータル | 65 | 13-26 | 9-29 | 12-15 | 18 | 11 | 25 | 36 | 18 | 8 | 3 | 16 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 50.0% | 31.0% | 80.0% | 40.0% |

