
2025年05月04日(日曜日)
大樹生命 Wリーグ 2024-25 レギュラーシーズン アウォード表彰者決定のお知らせ
いつも富士通レッドウェーブに温かいご声援を賜りありがとうございます。 この度、大樹生命 Wリーグ 2024-25 レギュラーシーズン アウォードを下記の通り受…
氏名 | 宮澤 夕貴 |
ローマ字表記 | Yuki Miyazawa |
背番号 | #52 |
コートネーム | アース |
ポジション | PF (パワーフォワード) |
生年月日 | 1993年06月02日 |
年齢 | 31歳 |
身長 | 183cm |
出身地 | 神奈川県 |
出身校 | 金沢総合高 |
所属 | CPS&Retail事業本部 |
競技歴 | 岡津小→岡津中→金沢総合高→ENEOS→富士通 |
表彰歴 | 2014年、2016~2019年 Wリーグ レギュラーシーズン ベスト5 2017年 3ポイントシュート成功率1位 2018年、2019年 皇后杯 MVP 2018年 Wリーグ プレーオフMVP、ベスト5、レギュラーシーズンベスト5 2019年 Wリーグ プレーオフMVP、ベスト5 2024年 WリーグプレーオフMVP、ベスト5 |
日本代表歴 | 2009年 U16アジアカップ 準優勝 2010年 U17世界選手権 5位 2011年 3x3ユース世界選手権(イタリア)3位 2013年 東アジア大会 準優勝 2013、2015、2017、2019年 アジアカップ 優勝 2014年 世界選手権(スペイン) 14位 2016年 リオデジャネイロ2016オリンピック ベスト8 2018年 世界選手権(スペイン) 9位 2021年 東京2020オリンピック 銀メダル 2022年 世界選手権(オーストラリア) 9位 |
いつも富士通レッドウェーブに温かいご声援を賜りありがとうございます。 この度、大樹生命 Wリーグ 2024-25 レギュラーシーズン アウォードを下記の通り受…
テレビ朝日 「バスケ☆FIVE 日本バスケ応援宣言」
日頃より富士通レッドウェーブに温かいご声援を賜りありがとうございます。 2024-2025シーズンは、皇后杯で17年ぶり4度目の優勝、Wリーグでは2年連続3度目…
FMヨコハマ 日立システムズエンジニアリングサービス LANDMARK SPORTS HEROES
テレビ朝日 「バスケ☆FIVE 日本バスケ応援宣言」
テレビ神奈川 ニュースリンク