2023年Xリーグ登録選手のお知らせ
2023年Xリーグの登録選手をご報告させていただきます。
今シーズンも応援の程よろしくお願い致します。
背番号 | ポジション | 氏名 | ローマ字表記 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
0 | DL | ジョー マシス | Joe Mathis | ワシントン大 |
1 | DB | 渡辺 裕也 | Yuya Watanabe | 法政大 |
2 | RB | トラショーン ニクソン | Trashaun Nixon | ニューメキシコ州立大 |
3 | LB | 久下 裕一朗 | Yuichiro Kuge | 立命館大 |
4 | WR | サマジー グラント | Samajie Grant | アリゾナ大 |
5 | K/P | 納所 幸司 | Koji Nosho | 久留米大 |
6 | LB | 徳茂 宏樹 | Hiroki Tokumo | 明治大 |
7 | DB | ブロンソン ビーティー | Bronson Beatty | 日本大 |
9 | DL | 宮川 泰介 | Taisuke Miyagawa | 日本大 |
10 | DL | 神山 恭祐 | Kyosuke Kamiyama | 立命館大 |
11 | WR | 木村 和喜 | Kazuki Kimura | 立命館大 |
12 | DB | 北川 太陽 | Taiyo Kitagawa |
関西学院大
|
13 | WR | 高津佐 隼矢 | Shunya Kotsusa | 法政大 |
14 | DB | 高口 宏起 | Hiroki Takaguchi | 日本大 |
15 | QB | 野沢 研 | Ken Nozawa | 立命館大 |
16 | WR | 今中 希 | Nozomu Imanaka | カリフォルニア・プリテクニック州立大 サンルイスオビスポ校 |
17 | WR | 糸川 創平 | Souhei Itokawa | 法政大 |
18 | QB | 高木 翼 | Tsubasa Takagi | 慶應義塾大 |
19 | WR | 小梶 恭平 | Kyohei Kokaji | 近畿大 |
21 | RB | 三宅 昂輝 | Koki Miyake |
関西学院大
|
22 | DB | 阿部 裕介 | Yusuke Abe | 日本大 |
23 | DB | 奥田 凌大 | Ryota Okuda | 立命館大 |
24 | DB | 田中 彰人 | Akito Tanaka | 立命館大 |
25 | WR | 坂本アントニーマウネディ | Anthony Mawunedi Sakamoto | 神奈川大 |
26 | RB | 横川 豪士 | Goshi Yokogawa | 立命館大 |
27 | DB | 奥野 喬平 | Kyohei Okuno | 立命館大 |
28 | RB | 香川 将成 | Masanari Kagawa | 関西外語大 |
29 | DB | 林 奎佑 | Keisuke Hayashi | 立命館大 |
31 | DB | 髙岡 拓稔 | Takumi Takaoka | 早稲田大 |
32 | DB | 近田 優貴 | Yuki Konta | 立命館大 |
33 | RB/TE | 高口 和起 | Kazuki Takaguchi | 日本大 |
35 | LB | 竹内 修平 | Shuhei Takeuchi | 日本福祉大 |
38 | QB | 濱口 真行 | Masayuki Hamaguchi | 関西大 |
40 | DB | アルリワン アディヤミ | AL-Rilwan Adeyemi | サンディエゴ大 |
41 | LB | 前野 太一 | Taichi Maeno | 関西大 |
42 | LB | 前野 貴一 | Kiichi Maeno | 関西大 |
43 | DB | 井本 健一朗 | Kenichiro Imoto | 慶應義塾大 |
44 | LB | 趙 翔来 | Shoki Cho | 日本大 |
45 | DB | 吉井 勇輔 | Yusuke Yosii | 法政大 |
47 | LB | 山岸 明生 | Akio Yamagishi |
関西学院大
|
50 | LB | 海﨑 悠 | Yu Kaizaki |
関西学院大
|
51 | LB | 山田 敦也 | Atsuya Yamada | 法政大 |
53 | DL | 髙橋 孝綺 | Koki Takahashi | 法政大 |
55 | OL | 安東 純一 | Junichi Ando | 立命館大 |
60 | OL | 山下 公平 | Kohei Yamashita | 関西大 |
61 | OL | 藤原 快 | Kai Fujiwara | 中央大 |
64 | OL | 大久保 壮哉 | Masaya Okubo | 中央大 |
70 | OL | 臼井 直樹 | Naoki Usui | 日本大 |
71 | OL | 郭 宇寧 | Yuning Kaku | 日本大 |
72 | OL | 小林 祐太郎 | Yutaro Kobayashi | 日本大 |
73 | OL | 葉山 湖大郎 | Kotaro Hayama | 桜美林大 |
74 | OL | 町野 友哉 | Tomoya Machino | 京都大 |
77 | OL | 張 リャンユッ | Ryangyook Chang | 近畿大 |
79 | OL | 山口 輝 | Akira Yamaguchi | 中央大 |
81 | WR | 中村 輝晃 クラーク | Teruaki Clark Nakamura | 日本大 |
82 | TE | 藏野 裕貴 | Hiroki Kurano |
関西学院大
|
83 | WR | 柴田 源太 | Genta Shibata | 慶應義塾大 |
84 | WR | 神 優成 | Yusei Jin | 法政大 |
85 | WR | 松井 理己 | Riki Matsui |
関西学院大
|
87 | TE | 福住 高基 | Koki Fukuzumi | 慶應義塾大 |
88 | WR | 宮澤 稜 | Ryo Miyazawa | 桜美林大 |
90 | DL | 藤谷 雄飛 | Yuhi Fujitani | 関西大 |
95 | DL | 宇田 正男 | Masao Uda | 日本大 |
97 | DL | 水谷 蓮 | Ren Mizutani | 立命館大 |
98 | DL | 浅野 大地 | Daichi Asano | 立命館大 |
99 | DL | 髙橋 伶太 | Ryota Takahashi | 立命館大 |