セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京
|
|
| 開催日時 | 2026年05月17日(日曜日) |
|---|---|
| 開催地 | MUFGスタジアム(国立競技場) |
Athletes
出場選手
Results
大会結果
男子走幅跳 決勝
| 1位 | 橋岡優輝(富士通) | 8m22(+1.9) |
| 2位 | Christopher MITREVSKI(AUS) | 8m09(-0.5) |
| 3位 | 伊藤陸(スズキ) | 7m96(+0.4) |
男子400m 決勝
| 1位 | Rai BENJAMIN(USA) | 44秒69 |
| 2位 | Muzala SAMUKONGA(ZAM) | 44秒83 |
| 3位 | Vernon NORWOOD(USA) | 45秒22 |
| … | ⋮ | |
| 4位 | 中島佑気ジョセフ(富士通) | 45秒29 |
| 13位 | 佐藤拳太郎(富士通) | 46秒49 |
男子3000m 決勝
| 1位 | 森凪也(Honda) | 7分38秒98 ※日本新記録 |
| 2位 | 井川龍人(旭化成) | 7分39秒36 ※日本新記録 |
| 3位 | 柴田侑(城西大) | 7分39秒51 ※日本新記録 |
| … | ⋮ | |
| 6位 | 塩尻和也(富士通) | 7分43秒20 ※自己新記録 |
| 15位 | 松枝博輝(富士通) | 8分23秒69 |
| 欠場 | 篠原倖太朗(富士通) |
男子400mH 決勝
| 1位 | Ismail NEZIR(TUR) | 48秒25 |
| 2位 | 筒江海斗(ST-WAKO) | 48秒65 |
| 3位 | 黒川和樹(住友電工) | 48秒86 |
| … | ⋮ | |
| 4位 | 小川大輝(富士通) | 49秒04 |
| 9位 | 井之上駿太(富士通) | 50秒48 |
女子100mH 決勝(-0.9)
| 1位 | Alia ARMSTRONG(USA) | 12秒75 |
| 2位 | 田中佑美(富士通) | 12秒81 |
| 3位 | 福部真子(日本建設工業) | 12秒85 |







