ワールドアスレティックスコンチネンタルツアーゴールド
|
|
開催日時 | 2023年05月21日(日曜日) |
---|---|
開催地 | 日産スタジアム |
Athletes
出場選手
Results
大会結果
男子400m 決勝
1位 | 中島佑気ジョセフ(東洋大学) | 45秒31 |
2位 | COELHO João POR(POR) | 45秒46 |
3位 | 佐藤風雅(ミズノ) | 45秒52 |
… | ⋮ | |
5位 | 佐藤拳太郎(富士通) | 45秒75 |
男子3000m 決勝
1位 | 遠藤日向(住友電工) | 7分45秒08 大会新記録 |
2位 | 塩尻和也(富士通) | 7分46秒37 ※自己新記録、大会新記録 |
3位 | KAMAU Charles Karanja(KEN) | 7分47秒31 大会新記録 |
… | ⋮ | |
5位 | 松枝博輝(富士通) | 7分49秒83 大会新記録 |
12位 | 坂東悠汰(富士通) | 7分58秒20 |
14位 | 塩澤稀夕(富士通) | 8分02秒58 |
15位 | 浦野雄平(富士通) | 8分03秒18 |
男子110mH 決勝(+0.8)
1位 | 泉谷駿介(住友電工) | 13秒07 |
2位 | 高山峻野(ゼンリン) | 13秒25 |
3位 | 石川周平(富士通) | 13秒36 ※自己新記録 |
男子400mH 決勝
1位 | 児玉悠作(ノジマ) | 48秒77 |
2位 | 黒川和樹(法政大学) | 49秒03 |
3位 | 岸本鷹幸(富士通) | 49秒28 |
男子3000mSC 決勝
1位 | 三浦龍司(順天堂大学) | 8分19秒07 |
2位 | KIRUI Amos(KEN) | 8分20秒86 |
3位 | 青木涼真(Honda) | 8分21秒96 |
… | ⋮ | |
10位 | 潰滝大記(富士通) | 8分38秒39 |
男子走幅跳 決勝
1位 | 吉田弘道(神崎陸協) | 8m26(+1.0) |
2位 | 王嘉男(CHN) | 8m22(+1.5) |
3位 | フレイン ヘンリー(AUS) | 7m99(+2.7) |
… | ⋮ | |
8位 | 橋岡優輝(富士通) | 7m90(-0.5) |
女子100mH 決勝(+0.4)
1位 | 寺田明日香(ジャパンクリエイト) | 12秒86 |
2位 | 田中佑美(富士通) | 12秒89 ※自己新記録 |
3位 | 福部真子(日本建設工業) | 12秒91 |
Photo Galleryギャラリー