2026 KB国民銀行 パクシンジャカップ 決勝 |
|
| 開催日時 | 2026年10月11日(日曜日) 17:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | 清洲体育館(韓国・清洲市) |
| ライブ配信・放送 |
「WKBL公式YouTube」
|
Results
試合結果
![]() 富士通 レッドウェーブ | ![]() ウリ銀行 | |
| 19 | Q1 | 15 |
| 30 | Q2 | 22 |
| 15 | Q3 | 19 |
| 14 | Q4 | 15 |
| 78 | TOTAL | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 富士通 レッドウェーブ | 19 | 30 | 15 | 14 | 78 |
![]() ウリ銀行 | 15 | 22 | 19 | 15 | 71 |
| 富士通 | ||||||||||||||
| NO. | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
| 3 | フーリング サマンサ ジェーン | 17 | 6-9 | 0-3 | 5-5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:49 |
| 9 | 赤木 里帆 | 6 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28:14 |
| 10 | 町田 瑠唯 | 14 | 4-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 28:38 |
| 25 | 内尾 聡菜 | 6 | 3-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23:28 |
| 52 | 宮澤 夕貴 | 4 | 2-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27:10 |
| 0 | 山田 葵 | 3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:27 |
| 2 | 林 真帆 | 6 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:35 |
| 11 | 前澤 澪 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:38 |
| 81 | 宮下 希保 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:11 |
| 91 | 大脇 晴 | 14 | 5-12 | 0-1 | 4-7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12:50 |
| 7 | 林 咲希 | |||||||||||||
| 8 | ジョシュア ンフォンノボン テミトペ | |||||||||||||
| 12 | 奥 伊吹 | |||||||||||||
| 18 | 藤本 愛妃 | |||||||||||||
| 23 | 佐藤 華純 | |||||||||||||
| トータル | 78 | 24–46 | 6-24 | 12-18 | 11 | 8 | 28 | 36 | 24 | 7 | 2 | 6 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | ||||||||||
| 52.2% | 25.0% | 66.7% | 42.9% | |||||||||||
Photo Galleryギャラリー

































