2026 KB国民銀行 パクシンジャカップ第4戦 |
|
| 開催日時 | 2026年10月09日(金曜日) |
|---|---|
| 試合場所 | 清洲体育館(韓国・清洲市) |
| ライブ配信・放送 |
「WKBL公式YouTube」
|
Results
試合結果
![]() 富士通 レッドウェーブ | ![]() BNK | |
| 19 | Q1 | 12 |
| 23 | Q2 | 24 |
| 16 | Q3 | 17 |
| 18 | Q4 | 20 |
| 76 | TOTAL | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 富士通 レッドウェーブ | 19 | 23 | 16 | 18 | 76 |
![]() BNK | 12 | 24 | 17 | 20 | 73 |
| 富士通 | ||||||||||||||
| NO. | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
| 3 | フーリング サマンサ ジェーン | 12 | 4-7 | 1-3 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:24 |
| 9 | 赤木 里帆 | 9 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26:15:00 |
| 10 | 町田 瑠唯 | 7 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 25:36:00 |
| 25 | 内尾聡菜 | 12 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:01:00 |
| 52 | 宮澤 夕貴 | 9 | 3-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22:16 |
| 0 | 山田 葵 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:24 |
| 2 | 林 真帆 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:23 |
| 8 | ジョシュア ンフォンノボン テミトペ | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:21 |
| 11 | 前澤 澪 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:21 |
| 81 | 宮下 希保 | 8 | 4-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:49 |
| 91 | 大脇 晴 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14:10 |
| 7 | 林 咲希 | |||||||||||||
| 12 | 奥 伊吹 | |||||||||||||
| 18 | 藤本 愛妃 | |||||||||||||
| 23 | 佐藤 華純 | |||||||||||||
| トータル | 76 | 23-36 | 7-17 | 9-11 | 5 | 27 | 32 | 11 | 26 | 5 | 3 | 18 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | ||||||||||
| 63.9% | 41.2% | 81.8% | 56.6% | |||||||||||
Photo Galleryギャラリー




























