2026 KB国民銀行 パクシンジャカップ第3戦 |
|
| 開催日時 | 2026年10月07日(水曜日) 14:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | 清洲体育館(韓国・清洲市) |
| ライブ配信・放送 |
「WKBL公式YouTube」
|
Results
試合結果
![]() 富士通 レッドウェーブ | ![]() カールトン大学 | |
| 21 | Q1 | 11 |
| 25 | Q2 | 15 |
| 12 | Q3 | 12 |
| 24 | Q4 | 10 |
| 82 | TOTAL | 48 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 富士通 レッドウェーブ | 21 | 25 | 12 | 24 | 82 |
![]() カールトン大学 | 11 | 15 | 12 | 10 | 48 |
| 富士通 | ||||||||||||||
| NO. | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
| 3 | フーリング サマンサ ジェーン | 15 | 4-5 | 2-3 | 1-1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:28 |
| 9 | 赤木 里帆 | 5 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:32 |
| 10 | 町田 瑠唯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16:28 |
| 25 | 内尾聡菜 | 5 | 1-2 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:39 |
| 52 | 宮澤 夕貴 | 8 | 1-1 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:46 |
| 0 | 山田 葵 | 2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 20:10 |
| 2 | 林 真帆 | 6 | 0-2 | 2-8 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:51 |
| 11 | 前澤 澪 | 8 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:39 |
| 12 | 奥 伊吹 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12:55 |
| 18 | 藤本 愛妃 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:17 |
| 23 | 佐藤 華純 | 9 | 1-1 | 2-4 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:23 |
| 81 | 宮下 希保 | 4 | 2- | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:44 |
| 91 | 大脇 晴 | 16 | 5-8 | 0-0 | 6-9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22:08 |
| 7 | 林 咲希 | |||||||||||||
| 8 | ジョシュア ンフォンノボン テミトペ | |||||||||||||
| トータル | 82 | 19-33 | 11-35 | 11-14 | 19 | 8 | 22 | 30 | 26 | 12 | 3 | 8 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | ||||||||||
| 57.6% | 31.4% | 78.6% | 44.1% | |||||||||||
Photo Galleryギャラリー









































