2026 KB国民銀行 パクシンジャカップ第1戦 |
|
| 開催日時 | 2026年10月03日(土曜日) 19:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | 清洲体育館(韓国・清洲市) |
| ライブ配信・放送 |
「WKBL公式YouTube」
|
Results
試合結果
![]() KB STARS | ![]() 富士通 レッドウェーブ | |
| 19 | Q1 | 14 |
| 12 | Q2 | 16 |
| 22 | Q3 | 26 |
| 13 | Q4 | 13 |
| 66 | TOTAL | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 清州KBスターズ | 19 | 12 | 22 | 13 | 66 |
![]() 富士通 レッドウェーブ | 14 | 16 | 26 | 13 | 69 |
| 富士通 | ||||||||||||||
| NO. | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
| 2 | 林 真帆 | 4 | 2-2 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:44 |
| 8 | ジョシュア ンフォンノボン テミトペ | 18 | 6-9 | 0-0 | 6-9 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21:50 |
| 10 | 町田 瑠唯 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23:51 |
| 25 | 内尾聡菜 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24:00 |
| 52 | 宮澤 夕貴 | 9 | 1-3 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:27 |
| 0 | 山田 葵 | 5 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16:57 |
| 3 | フーリング サマンサ ジェーン | 8 | 2-5 | 0-0 | 4-7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:05 |
| 9 | 赤木 里帆 | 6 | 2-3 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27:58 |
| 11 | 前澤 澪 | 8 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:28 |
| 18 | 藤本 愛妃 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:42 |
| 81 | 宮下 希保 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9:37 |
| 91 | 大脇 晴 | 3 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:57 |
| 7 | 林 咲希 | |||||||||||||
| 12 | 奥 伊吹 | |||||||||||||
| 23 | 佐藤 華純 | |||||||||||||
| トータル | 69 | 19-36 | 4-19 | 19-26 | 13 | 12 | 33 | 45 | 19 | 7 | 7 | 18 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | ||||||||||
| 52.8% | 21.1% | 73.1% | 41.8% | |||||||||||
Photo Galleryギャラリー































