大樹生命Wリーグ2026-27 レギュラーシーズン 第4週 GAME 2

開催日時 2026年11月22日(日曜日) 15:00〜
試合場所 東急ドレッセとどろきアリーナ
ライブ配信・放送 バスケットLIVE
チケット チケットぴあ
Results 試合結果

富士通 レッドウェーブ
富士通
レッドウェーブ
日立ハイテク クーガーズ
日立ハイテク
クーガーズ
20Q115
30Q214
13Q320
11Q413
74TOTAL62
Q1Q2Q3Q4TOTAL
富士通 レッドウェーブ
富士通 レッドウェーブ
2030131174
日立ハイテク クーガーズ
日立ハイテク クーガーズ
1514201362
No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
3 フーリング サマンサ ジェーン 4 2-2 0-2 0-0 0 0 3 3 1 0 0 2 17:48
9 赤木 里帆 8 0-4 2-3 2-2 3 3 5 8 1 1 0 2 21:37
10 町田 瑠唯 4 2-3 0-0 0-0 2 0 1 1 3 0 0 2 21:38
25 内尾 聡菜 7 3-4 0-5 1-2 1 1 5 6 0 1 0 2 21:39
52 宮澤 夕貴 8 0-2 2-4 2-2 2 0 4 4 1 0 0 0 23:37
0 山田 葵 5 2-2 0-1 1-1 1 0 3 3 6 2 1 2 19:09
2 林 真帆 5 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 2 1 0 1 16:02
11 前澤 澪 8 4-5 0-0 0-0 0 0 3 3 1 0 0 1 19:55
81 宮下 希保 14 2-6 3-5 1-2 2 0 3 3 3 0 0 1 22:57
91 大脇 晴 11 4-5 1-3 0-0 1 0 4 4 0 0 1 2 15:38
7 林 咲希 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
8 ジョシュア ンフォンノボン テミトペ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
12 奥 伊吹 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
18 藤本 愛妃 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
23 佐藤 華純 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
チームスコア 0 0-0 0-0 0-0 1 2 3 5 0 0 0 2 00:00
トータル 74 20-34 9-24 7-9 13 6 34 40 18 5 2 17 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
58.8% 37.5% 77.8% 50.0%