大樹生命Wリーグ2026-27 レギュラーシーズン
|
|
| 開催日時 | 2026年11月15日(日曜日) 14:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | 横浜武道館 |
| ライブ配信・放送 |
バスケットLIVE
|
| チケット |
チケットぴあ
|
Results
試合結果
![]() 富士通 レッドウェーブ | ![]() トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | |
| 14 | Q1 | 16 |
| 17 | Q2 | 18 |
| 13 | Q3 | 18 |
| 23 | Q4 | 4 |
| 67 | TOTAL | 56 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 富士通 レッドウェーブ | 14 | 17 | 13 | 23 | 67 |
![]() トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | 16 | 18 | 18 | 4 | 56 |
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | フーリング サマンサ ジェーン | 6 | 0-3 | 1-5 | 3-5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29:30 |
| 9 | 赤木 里帆 | 9 | 2-6 | 1-3 | 2-3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25:04 |
| 10 | 町田 瑠唯 | 6 | 1-4 | 0-3 | 4-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 28:29 |
| 25 | 内尾 聡菜 | 16 | 7-9 | 0-1 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25:57 |
| 52 | 宮澤 夕貴 | 9 | 1-3 | 1-4 | 4-5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27:46 |
| 0 | 山田 葵 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11:31 |
| 2 | 林 真帆 | 6 | 3-3 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:27 |
| 11 | 前澤 澪 | 8 | 1-3 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:32 |
| 81 | 宮下 希保 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:29 |
| 91 | 大脇 晴 | 5 | 1-2 | 0-2 | 3-4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:15 |
| 7 | 林 咲希 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 8 | ジョシュア ンフォンノボン テミトペ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 12 | 奥 伊吹 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 23 | 佐藤 華純 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
| トータル | 67 | 17-37 | 5-27 | 18-26 | 15 | 14 | 26 | 40 | 17 | 11 | 3 | 15 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 45.9% | 18.5% | 69.2% | 34.4% |

