FIBA Women’sBasketballLeagueAsia 決勝 |
|
開催日時 | 2025年09月28日(日曜日) 20:00〜 |
---|---|
ライブ配信 |
FIBA公式YouTube
|
備考 | ※試合時間は日本時間で記載してあります。なお、中国との時差は+1時間となります。 |
Results
試合結果
![]() Dongguan | ![]() 富士通 レッドウェーブ | |
18 | Q1 | 16 |
23 | Q2 | 11 |
25 | Q3 | 15 |
29 | Q4 | 25 |
95 | TOTAL | 67 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Dongguan | 18 | 23 | 25 | 29 | 95 |
![]() 富士通 レッドウェーブ | 16 | 11 | 15 | 25 | 67 |
富士通 | ||||||||||||||
NO. | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
7 | 林 咲希 | 10 | 5-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:53 |
9 | 赤木 里帆 | 4 | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24:07 |
10 | 町田 瑠唯 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 32:27 |
18 | 藤本 愛妃 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32:12 |
52 | 宮澤 夕貴 | 18 | 6-10 | 1-4 | 3-3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30:28 |
0 | 山田 葵 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7:33 |
2 | 林 真帆 | 3 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:56 |
11 | 前澤 澪 | 5 | 1-5 | 0-0 | 3-3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:59 |
12 | 奥 伊吹 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:20 |
81 | 宮下 希保 | 7 | 3-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:05 |
13 | 安江 沙碧梨 | |||||||||||||
23 | 佐藤 華純 | |||||||||||||
Team | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
トータル | 67 | 23-43 | 3-22 | 12-16 | 6 | 9 | 20 | 29 | 21 | 8 | 2 | 10 | 200:00 | |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | ||||||||||
53.5% | 13.6% | 75.0% | 40.0% |
Photo Galleryギャラリー