FIBA Women’sBasketballLeagueAsia |
|
開催日時 | 2025年09月26日(金曜日) 17:30〜 |
---|---|
試合場所 | Dongguan Sports Center |
ライブ配信 |
FIBA公式YouTube
|
備考 | ※試合時間は日本時間で記載してあります。なお、中国との時差は+1時間となります。 |
Results
試合結果
![]() BNK | ![]() 富士通 レッドウェーブ | |
13 | Q1 | 28 |
15 | Q2 | 23 |
10 | Q3 | 32 |
16 | Q4 | 18 |
54 | TOTAL | 101 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BNK | 13 | 15 | 10 | 16 | 54 |
![]() 富士通 レッドウェーブ | 28 | 23 | 32 | 18 | 101 |
富士通 | ||||||||||||||
NO. | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
7 | 林 咲希 | 17 | 4-4 | 3-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:39 |
9 | 赤木 里帆 | 5 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:07 |
10 | 町田 瑠唯 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 22:53 |
18 | 藤本 愛妃 | 19 | 8-12 | 0-0 | 3-3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23:27 |
52 | 宮澤 夕貴 | 13 | 4-5 | 1-1 | 2-2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:36 |
0 | 山田 葵 | 3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:28 |
2 | 林 真帆 | 10 | 2-2 | 2-9 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:18 |
11 | 前澤 澪 | 12 | 4-6 | 1-3 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:27 |
12 | 奥 伊吹 | 13 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:26 |
13 | 安江 沙碧梨 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:42 |
23 | 佐藤 華純 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:47 |
81 | 宮下 希保 | 9 | 4-7 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22:10 |
Team | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
トータル | 101 | 30-47 | 11-29 | 8-9 | 14 | 14 | 31 | 45 | 26 | 7 | 2 | 5 | 200:00 | |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | ||||||||||
63.8% | 37.9% | 88.9% | 53.9% |
Photo Galleryギャラリー