2025 BNK金融 パクシンジャカップ 決勝 |
|
| 開催日時 | 2025年09月07日(日曜日) 17:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | 釜山社稷室内育館(韓国・釜山市) |
| ライブ配信 |
YouTube
|
Results
試合結果
![]() デンソー アイリス | ![]() 富士通 レッドウェーブ | |
| 20 | Q1 | 21 |
| 13 | Q2 | 18 |
| 16 | Q3 | 22 |
| 16 | Q4 | 18 |
| 65 | TOTAL | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() デンソー アイリス | 20 | 13 | 16 | 16 | 65 |
![]() 富士通 レッドウェーブ | 21 | 18 | 22 | 18 | 79 |
| 富士通 | ||||||||||||||
| NO. | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
| 7 | 林 咲希 | 11 | 2–4 | 2–3 | 1–2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:56 |
| 10 | 町田 瑠唯 | 6 | 0-1 | 2–4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 5 | 30:59 |
| 11 | 前澤 澪 | 18 | 4–4 | 2–2 | 4–4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:08 |
| 18 | 藤本 愛妃 | 15 | 7–11 | 0-0 | 1–1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27:31 |
| 52 | 宮澤 夕貴 | 11 | 3–6 | 1–2 | 2–2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 29:05 |
| 0 | 山田 葵 | 5 | 1–1 | 0-2 | 3–3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15:24 |
| 2 | 林 真帆 | 3 | 0-0 | 1–2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:32 |
| 9 | 赤木 里帆 | 2 | 1–3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:47 |
| 23 | 佐藤 華純 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:14 |
| 81 | 宮下 希保 | 8 | 1–3 | 2–6 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:24 |
| 12 | 奥 伊吹 | |||||||||||||
| 13 | 安江 沙碧梨 | |||||||||||||
| 14 | 伊森 可琳 | |||||||||||||
| トータル | 79 | 19-39 | 10-22 | 11–12 | 16 | 4 | 26 | 30 | 24 | 4 | 6 | 11 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | ||||||||||
| 48.7% | 45.5% | 91.7% | 47.5% | |||||||||||
Photo Galleryギャラリー













































