2025 BNK金融 パクシンジャカップ 第4戦 |
|
開催日時 | 2025年09月05日(金曜日) 14:00〜 |
---|---|
試合場所 | 釜山社稷室内育館(韓国・釜山市) |
ライブ配信 |
YouTube LIVE
|
チケット |
チケット詳細
|
Results
試合結果
![]() 富士通 レッドウェーブ | ![]() ウリ銀行 | |
18 | Q1 | 12 |
19 | Q2 | 15 |
15 | Q3 | 14 |
12 | Q4 | 22 |
64 | TOTAL | 63 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 富士通 レッドウェーブ | 18 | 19 | 15 | 12 | 64 |
![]() ウリ銀行 | 12 | 15 | 14 | 22 | 63 |
富士通 | ||||||||||||||
NO. | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
7 | 林 咲希 | 14 | 1–2 | 4–6 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:17 |
9 | 赤木 里帆 | 5 | 1–7 | 1–3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26:46 |
10 | 町田 瑠唯 | 7 | 3–5 | 0-2 | 1–1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 30:09 |
18 | 藤本 愛妃 | 15 | 6–11 | 0-0 | 3–6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29:45 |
52 | 宮澤 夕貴 | 12 | 3–6 | 2–4 | 0-0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30:49 |
0 | 山田 葵 | 3 | 0-0 | 1–4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:01 |
2 | 林 真帆 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:06 |
11 | 前澤 澪 | 4 | 2–5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:41 |
81 | 宮下 希保 | 4 | 2–4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:26 |
12 | 奥 伊吹 | |||||||||||||
13 | 安江 沙碧梨 | |||||||||||||
14 | 伊森 可琳 | |||||||||||||
23 | 佐藤 華純 | |||||||||||||
トータル | 64 | 18-41 | 8–24 | 4–7 | 15 | 6 | 33 | 39 | 18 | 3 | 4 | 9 | 200:00 | |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | ||||||||||
43.9% | 33.3% | 57.1% | 40.0% |
Photo Galleryギャラリー