2025 BNK金融 パクシンジャカップ 第2戦 |
|
開催日時 | 2025年09月01日(月曜日) 14:00〜 |
---|---|
試合場所 | 釜山社稷室内育館(韓国・釜山市) |
ライブ配信 |
YouTube LIVE
|
チケット |
チケット詳細
|
Results
試合結果
![]() 富士通 レッドウェーブ | ![]() サムスン生命 | |
19 | Q1 | 12 |
10 | Q2 | 18 |
17 | Q3 | 19 |
22 | Q4 | 8 |
68 | TOTAL | 57 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 富士通 レッドウェーブ | 19 | 10 | 17 | 22 | 68 |
![]() サムスン生命 | 12 | 18 | 19 | 8 | 57 |
富士通 | ||||||||||||||
NO. | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
7 | 林 咲希 | 8 | 1-2 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:49 |
9 | 赤木 里帆 | 13 | 4-6 | 1-6 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:56 |
10 | 町田 瑠唯 | 9 | 0-2 | 3-7 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 29:42 |
18 | 藤本 愛妃 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:22 |
52 | 宮澤 夕貴 | 12 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 29:51 |
0 | 山田 葵 | 5 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:30 |
2 | 林 真帆 | 2 | 1-2 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:10 |
11 | 前澤 澪 | 5 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:55 |
12 | 奥 伊吹 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:18 |
13 | 安江 沙碧梨 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:56 |
23 | 佐藤 華純 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 |
81 | 宮下 希保 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23:29 |
14 | 伊森 可琳 | |||||||||||||
トータル | 68 | 15-36 | 10-33 | 8-12 | 15 | 12 | 23 | 35 | 17 | 11 | 3 | 11 | 200:00 | |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | ||||||||||
41.7% | 30.3% | 66.7% | 36.2% |
Photo Galleryギャラリー