2025 BNK金融 パクシンジャカップ 第1戦 |
|
| 開催日時 | 2025年08月30日(土曜日) 14:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | 釜山社稷室内育館(韓国・釜山市) |
| ライブ配信 |
YouTube LIVE
|
| チケット |
チケット詳細
|
Results
試合結果
![]() BNK | ![]() 富士通 レッドウェーブ | |
| 13 | Q1 | 16 |
| 16 | Q2 | 13 |
| 8 | Q3 | 18 |
| 15 | Q4 | 15 |
| 52 | TOTAL | 62 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BNK | 13 | 16 | 8 | 15 | 52 |
![]() 富士通 レッドウェーブ | 16 | 13 | 18 | 15 | 62 |
| 富士通 | ||||||||||||||
| NO. | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
| 7 | 林 咲希 | 7 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:45 |
| 9 | 赤木 里帆 | 3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:57 |
| 10 | 町田 瑠唯 | 3 | 0-2 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 21:34 |
| 18 | 藤本 愛妃 | 16 | 8-13 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:41 |
| 52 | 宮澤 夕貴 | 8 | 3-4 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25:45 |
| 0 | 山田 葵 | 7 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:08 |
| 2 | 林 真帆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:45 |
| 11 | 前澤 澪 | 6 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19:42 |
| 12 | 奥 伊吹 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:18 |
| 14 | 伊森 可琳 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:09 |
| 81 | 宮下 希保 | 10 | 5-7 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25:16 |
| 13 | 安江 沙碧梨 | |||||||||||||
| 23 | 佐藤 華純 | |||||||||||||
| トータル | 62 | 24-43 | 4-21 | 2-2 | 6 | 35 | 41 | 41 | 18 | 4 | 1 | 10 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | ||||||||||
| 55.8% | 19.0% | 100.0% | 43.8% | |||||||||||
Photo Galleryギャラリー






















