FIBA Women’s Basketball League Asia 2024 |
|
開催日時 | 2024年09月28日(土曜日) 20:00〜 |
---|---|
試合場所 | Phoenix Hill Sports Park |
ライブ配信 |
FIBA - バスケットボールチャンネル
|
備考 | ※試合時間は日本時間で記載してあります。なお、中国との時差は+1時間となります。 |
Results
試合結果
スーチュアン・ユアンダ・メイラー | 富士通 レッドウェーブ | |
23 | Q1 | 13 |
19 | Q2 | 17 |
17 | Q3 | 22 |
15 | Q4 | 17 |
74 | TOTAL | 69 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐俱乐部 | 23 | 19 | 17 | 15 | 74 |
富士通 レッドウェーブ | 13 | 17 | 22 | 17 | 69 |
# | Players | PTS | 2PT FG | 3PT FG | FT | PF | OREB | DREB | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
7 | 林 咲希 | 5 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30:58 |
8 | ジョシュア ンフォンノボン テミトペ | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:08 |
10 | 町田 瑠唯 | 10 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 35:38 |
25 | 内尾 聡菜 | 17 | 3-5 | 3-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29:48 |
52 | 宮澤 夕貴 | 13 | 2-4 | 3-8 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 34:35 |
2 | 林真帆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:01 |
9 | 赤木 里帆 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:08 |
18 | 藤本 愛妃 | 10 | 3-6 | 0-0 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:52 |
27 | 江良 萌香 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:15 |
81 | 宮下 希保 | 6 | 2-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:37 |
13 | 安江 沙碧梨 | |||||||||||||
17 | 山下 詩織 | |||||||||||||
TOTAL | 69 | 19-45 | 7-18 | 10-13 | 8 | 11 | 27 | 38 | 17 | 4 | 4 | 13 | 200 | |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | ||||||||||
42.2% | 38.9% | 76.9% | 41.3% |
Photo Galleryギャラリー