FIBA Women’s Basketball League Asia 2024 |
|
開催日時 | 2024年09月26日(木曜日) 17:00〜 |
---|---|
試合場所 | Phoenix Hill Sports Park |
ライブ配信 |
FIBA - バスケットボールチャンネル
|
備考 | ※試合時間は日本時間で記載してあります。なお、中国との時差は+1時間となります。 |
Results
試合結果
富士通 レッドウェーブ | 国泰人寿 | |
27 | Q1 | 26 |
14 | Q2 | 10 |
14 | Q3 | 19 |
15 | Q4 | 21 |
70 | TOTAL | 76 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
富士通 レッドウェーブ | 27 | 14 | 14 | 15 | 70 |
CATHAY LIFE | 26 | 10 | 19 | 21 | 76 |
富士通 | ||||||||||||||
NO. | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
7 | 林 咲希 | 7 | 2-3 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:24 |
10 | 町田 瑠唯 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:24 |
25 | 内尾 聡菜 | 6 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21:47 |
52 | 宮澤 夕貴 | 7 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20:24 |
81 | 宮下 希保 | 8 | 1-3 | 2-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:48 |
2 | 林真帆 | 12 | 0-0 | 4-9 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:32 |
9 | 赤木 里帆 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16:00 |
13 | 安江 沙碧梨 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:36 |
17 | 山下 詩織 | 3 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:36 |
18 | 藤本 愛妃 | 11 | 3-4 | 0-1 | 5-6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20:12 |
27 | 江良 萌香 | 11 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18:17 |
トータル | 70 | 15-33 | 10-33 | 10-14 | 10 | 9 | 25 | 34 | 16 | 17 | 1 | 14 | 200:00 | |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | ||||||||||
45.5% | 30.3% | 71.4% | 37.9% |
Photo Galleryギャラリー