2025 BNK金融 パクシンジャカップ 準決勝 |
|
開催日時 | 2025年09月06日(土曜日) 17:00〜 |
---|---|
試合場所 | 釜山社稷室内育館(韓国・釜山市) |
Results
試合結果
![]() KB STARS | ![]() 富士通 レッドウェーブ | |
18 | Q1 | 16 |
12 | Q2 | 29 |
20 | Q3 | 16 |
23 | Q4 | 17 |
73 | TOTAL | 78 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 清州KBスターズ | 18 | 12 | 20 | 23 | 73 |
![]() 富士通 レッドウェーブ | 16 | 29 | 16 | 17 | 78 |
NO. | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
7 | 林 咲希 | 15 | 0-0 | 5–6 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:29 |
9 | 赤木 里帆 | 6 | 3-3 | 0-7 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 30:17 |
10 | 町田 瑠唯 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1–2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 0 | 5 | 32:50 |
18 | 藤本 愛妃 | 10 | 4-10 | 0-0 | 2–4 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28:37 |
52 | 宮澤 夕貴 | 15 | 3-9 | 1–2 | 6–6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 27:20 |
0 | 山田 葵 | 3 | 0-0 | 1–2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:17 |
2 | 林 真帆 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:32 |
11 | 前澤 澪 | 8 | 4–9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:35 |
81 | 宮下 希保 | 18 | 4–6 | 1–1 | 7–7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24:03 |
12 | 奥 伊吹 | |||||||||||||
13 | 安江 沙碧梨 | |||||||||||||
14 | 伊森 可琳 | |||||||||||||
23 | 佐藤 華純 | |||||||||||||
トータル | 78 | 19-39 | 8–23 | 16-19 | 10 | 13 | 22 | 35 | 25 | 10 | 3 | 13 | 200:00 | |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | ||||||||||
43.9% | 33.3% | 57.1% | 40.0% |
Photo Galleryギャラリー