パクシンジャカップ 第4戦

開催日時 2024年09月05日(木曜日) 19:00〜
試合場所 韓国・忠清南道牙山市
チケット チケットはこちら
Results 試合結果

SAMSUNGLIFE
サムスン生命保険
富士通 レッドウェーブ
富士通
レッドウェーブ
21Q130
21Q221
14Q330
14Q416
70TOTAL97
Q1Q2Q3Q4TOTAL
SAMSUNGLIFE
SAMSUNGLIFE
2121141470
富士通 レッドウェーブ
富士通 レッドウェーブ
3021301697
NO. 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
7 林 咲希 5 1-2 1-3 0-0 0 0 0 0 6 1 0 0 16:24
8 ジョシュア ンフォンノボン テミトペ 16 6-9 0-0 4-7 1 5 5 10 1 1 0 1 19:49
9 赤木 里帆 7 2-4 1-3 0-0 2 0 5 5 1 1 0 1 18:52
10 町田 瑠唯 5 1-1 1-1 0-2 0 1 0 1 7 1 0 0 17:46
81 宮下 希保 18 5-6 2-3 2-2 1 0 4 4 4 1 0 2 25:52
2 林真帆 11 1-2 3-5 0-0 2 1 2 3 2 2 0 0 21:09
3 桐原 麻尋 4 2-2 0-0 0-0 1 0 1 1 3 0 0 1 14:37
12 奥 伊吹 7 1-2 1-1 2-2 0 0 3 3 0 0 0 0 05:05
13 安江 沙碧梨 4 0-2 1-2 1-2 1 0 0 0 0 0 0 1 09:40
17 山下 詩織 12 2-6 2-3 2-2 1 1 6 7 0 0 0 0 20:11
27 江良 萌香 6 0-1 2-3 0-0 0 0 0 0 3 1 0 1 16:27
45 伊森 可琳 2 1-2 0-3 0-0 3 0 1 1 0 1 0 0 14:08
18 藤本 愛妃
25 内尾 聡菜
52
トータル 97 22-39 14-27 11-17 12 8 27 35 27 9 0 7 200:00

PERCENTAGES 2P 3P FT FG
56.4% 51.9% 64.7% 54.5%