セイコーゴールデングランプリ陸上 2025 東京 World Athletics Continental Tour – Gold |
|
開催日時 | 2025年05月18日(日曜日) |
---|---|
開催地 | 国立競技場 |
Athletes
出場選手
Results
大会結果
男子400m 決勝
1位 | Reece HOLDER(AUS) | 44秒76 |
2位 | 佐藤風雅(ミズノ) | 45秒23 |
3位 | 佐藤拳太郎(富士通) | 45秒76 |
男子3000m 決勝
1位 | Jude THOMAS(AUS) | 7分39秒69 ※大会新記録 |
2位 | Ermias GIRMA(ETH) | 7分40秒42 ※大会新記録 |
3位 | Brian FAY(IRL) | 7分41秒09 ※大会新記録 |
… | ⋮ | |
8位 | 塩尻和也(富士通) | 7分46秒11 ※自己新記録 |
10位 | 篠原倖太朗(富士通) | 7分48秒59 ※自己新記録 |
男子400mH 決勝
1位 | Trevor BASSITT(USA) | 48秒05 |
2位 | 豊田兼(トヨタ自動車) | 48秒55 |
3位 | 小川大輝(東洋大) | 48秒98 |
… | ⋮ | |
6位 | 井之上駿太(富士通) | 49秒38 |
男子走幅跳 決勝
1位 | Liam ADCOCK (AUS) | 8m20(+1.3) |
2位 | 津波響樹(大塚製薬) | 8m15(+1.0) |
3位 | 泉谷駿介(住友電工) | 8m02(+0.3) |
… | ⋮ | |
5位 | 橋岡優輝(富士通) | 7m92(+0.4) |
女子100mH 決勝(+0.7)
1位 | Tonea MARSHALL(USA) | 12秒54 ※大会新記録 |
2位 | ARMSTRONG ALIA(USA) | 12秒68 |
3位 | 田中佑美(富士通) | 12秒81 ※自己新記録 |