パクシンジャカップ 第3戦

開催日時 2024年09月04日(水曜日) 16:30〜
試合場所 牙山李舜臣体育館
チケット チケットはこちら
Results 試合結果

CATHAY LIFE
国泰人寿
富士通 レッドウェーブ
富士通
レッドウェーブ
15Q120
11Q221
7Q321
18Q420
51TOTAL82
Q1Q2Q3Q4TOTAL
CATHAY LIFE
CATHAY LIFE
151171851
富士通 レッドウェーブ
富士通 レッドウェーブ
2021212082
NO. 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
7 林 咲希 8 3-5 0-3 2-2 0 1 1 2 2 1 0 1 16:53
8 ジョシュア ンフォンノボン テミトペ 17 7-11 0-0 2-4 3 7 11 18 0 0 1 1 20:37
9 赤木 里帆 2 1-3 0-1 0-0 1 1 3 4 2 0 0 0 19:09
27 江良 萌香 2 1-4 0-1 0-0 1 0 3 3 8 0 0 1 20:40
52 宮澤 夕貴 12 6-7 0-0 0-0 1 1 1 2 3 3 1 1 16:51
2 林真帆 9 1-1 2-6 1-2 0 0 1 1 1 1 0 2 24:59
3 桐原 麻尋 10 2-5 1-1 3-3 0 1 2 3 4 2 0 1 18:19
12 奥 伊吹 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 06:14
13 安江 沙碧梨 2 0-2 0-0 2-4 0 0 1 1 1 2 0 1 12:10
17 山下 詩織 5 1-2 1-2 0-0 1 0 4 4 1 0 0 1 17:54
45 伊森 可琳 8 1-1 2-3 0-0 2 1 1 2 1 1 0 1 11:36
81 宮下 希保 7 3-5 0-0 1-2 0 0 3 3 1 1 1 2 14:38
10 町田 瑠唯
18 藤本 愛妃
25 内尾 聡菜
トータル 82 26-46 6-17 12-17 12 12 31 43 24 9 3 13 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
56.5% 35.3% 70.6% 50.8%