パクシンジャカップ 第2戦

開催日時 2024年09月03日(火曜日) 14:00〜
試合場所 牙山李舜臣体育館
チケット チケットはこちら
Results 試合結果

富士通 レッドウェーブ
富士通
レッドウェーブ
HANA BANK
ハナ銀行
11Q116
16Q214
19Q313
22Q48
68TOTAL51
Q1Q2Q3Q4TOTAL
富士通 レッドウェーブ
富士通 レッドウェーブ
1116192268
HANA BANK
HANA BANK
161413851
NO. 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
8 ジョシュア ンフォンノボン テミトペ 12 4-7 0-1 4-5 1 5 8 13 0 1 1 0 30:28
9 赤木 里帆 17 7-8 1-5 0-1 5 1 2 3 2 1 0 2 28:18
10 町田 瑠唯 5 1-5 1-4 0-0 0 0 7 7 8 0 0 3 27:28
52 宮澤 夕貴 15 2-4 3-5 2-2 1 2 10 12 5 2 0 2 27:15
81 宮下 希保 6 0-4 2-4 0-0 0 0 4 4 3 1 0 2 30:53
2 林真帆 8 1-1 2-8 0-0 3 0 1 1 1 1 1 1 16:37
3 桐原 麻尋 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:26
12 奥 伊吹 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:26
13 安江 沙碧梨 0 0-3 0-1 0-0 2 0 0 0 0 0 0 1 12:50
17 山下 詩織 0 0-1 0-2 0-0 1 1 1 2 0 0 0 1 05:50
27 江良 萌香 5 1-2 1-1 0-0 0 0 3 3 1 1 0 1 16:30
45 伊森 可琳 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 02:59
7 林 咲希 00:00
18 藤本 愛妃 00:00
25 内尾 聡菜 00:00
トータル 68 16-36 10-31 6-8 13 9 36 45 20 7 2 14 200:00

PERCENTAGES 2P 3P FT FG
44.4% 32.3% 75.0% 38.8%