2025-26 V.LEAGUE MEN
|
|
| 開催日時 | 2026年03月15日(日曜日) 15:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | 東急ドレッセとどろきアリーナ(メインアリーナ) |
Results
試合結果
![]() 富士通 レッドスピリッツ | ![]() 東京 ヴェルディ | |
| 25 | Q1 | 23 |
| 25 | Q2 | 16 |
| 25 | Q3 | 16 |
| Q4 | ||
| Q5 | ||
| 3 | TOTAL | 0 |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | SCORE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 富士通カワサキレッドスピリッツ | 25 | 25 | 25 | 3 | ||
![]() 東京ヴェルディ | 23 | 16 | 16 | 0 |
| 富士通カワサキレッドスピリッツ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 2 | 長田 力斗 | 3 | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 13 | 0 | 0 | 3 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 4 | 栁田 百織(C) | 1 | □ | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | |||||
| 6 | 渡邉 優人 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | ||||||
| 9 | 三浦 一真 | 3 | ■ | ■ | ■ | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0.33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | |||
| 10 | 北村 宏樹 | 3 | ■ | ■ | ■ | 24 | 12 | 3 | 50.0 | 4.00 | 6 | 4 | 0 | 66.7 | 0 | – | 10 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 17 | 8 | 4 | 58.8 | |||
| 13 | 兵頭 佳樹 | 2 | □ | □ | 6 | 2 | 0 | 33.3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 谷平 拓海 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 75.0 | |||||
| 16 | L | 川俣 一真 | 3 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 17 | 岡本 知也 | 3 | □ | ■ | ■ | 10 | 5 | 0 | 50.0 | 1.67 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 1 | 0.33 | 12 | 1 | 2 | 5 | 14.6 | 4 | 3 | 1 | 87.5 | |||
| 18 | 早坂 奏之介 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 0 | -8.3 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 19 | 松本 喜輝 | 3 | ■ | ■ | ■ | 27 | 15 | 1 | 55.6 | 5.00 | 6 | 5 | 0 | 83.3 | 4 | 1.33 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 20 | L | 髙橋 太 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 6 | 4 | 72.7 | ||
| 21 | 秦 俊介 | 2 | ■ | □ | 13 | 3 | 1 | 23.1 | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | – | 5 | 0 | 2 | 3 | 5.0 | 4 | 0 | 1 | 12.5 | ||||
| 23 | 田中 友貴 | 3 | ■ | ■ | ■ | 9 | 6 | 0 | 66.7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0.33 | 12 | 1 | 0 | 3 | 14.6 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | |||
| チーム合計 | 3 | 93 | 46 | 5 | 49.5 | 15.33 | 16 | 12 | 0 | 75.0 | 7 | 2.33 | 73 | 5 | 10 | 21 | 10.6 | 43 | 19 | 12 | 58.1 | |||||||
2025-26 V.LEAGUE MEN
レギュラーシーズン(東地区)
試合会場レポート
A帳票 | 公益社団法人SVリーグ/一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ JVL オフィシャルサイト MEN
試合結果速報
B帳票 | 公益社団法人SVリーグ/一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ JVL オフィシャルサイト MEN

