2025-26 V.LEAGUE MEN
|
|
| 開催日時 | 2026年03月14日(土曜日) 15:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | 東急ドレッセとどろきアリーナ(メインアリーナ) |
Results
試合結果
![]() 富士通 レッドスピリッツ | ![]() 東京 ヴェルディ | |
| 25 | Q1 | 21 |
| 22 | Q2 | 25 |
| 23 | Q3 | 25 |
| 25 | Q4 | 22 |
| 15 | Q5 | 12 |
| 3 | TOTAL | 2 |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | SCORE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 富士通カワサキレッドスピリッツ | 25 | 22 | 23 | 25 | 15 | 3 |
![]() 東京ヴェルディ | 21 | 25 | 25 | 22 | 12 | 2 |
| 富士通カワサキレッドスピリッツ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 2 | 長田 力斗 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 18 | 0 | 1 | 6 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | 緒方 悠大 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | ||||||
| 4 | 栁田 百織(C) | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 59 | 37 | 5 | 62.7 | 7.40 | 20 | 10 | 2 | 50.0 | 0 | – | 21 | 0 | 2 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 6 | 渡邉 優人 | 2 | □ | □ | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | -8.3 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | ||||
| 8 | 後藤 滉貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | ||||||
| 9 | 三浦 一真 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 | 1 | 1 | 16.7 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0.80 | 5 | 0 | 1 | 0 | -5.0 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | |
| 10 | 北村 宏樹 | 4 | ■ | ■ | ■ | □ | 23 | 9 | 1 | 39.1 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8.3 | 13 | 10 | 0 | 76.9 | ||
| 13 | 兵頭 佳樹 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 14 | 谷平 拓海 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 40 | 17 | 3 | 42.5 | 3.40 | 5 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 0.20 | 21 | 0 | 2 | 7 | 6.0 | 30 | 12 | 10 | 56.7 | |
| 19 | 松本 喜輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | ||||||
| 20 | L | 髙橋 太 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | |||||
| 21 | 秦 俊介 | 4 | □ | □ | ■ | ■ | 13 | 5 | 1 | 38.5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5.0 | 21 | 5 | 9 | 45.2 | ||
| 23 | 田中 友貴 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 9 | 2 | 3 | 22.2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0.20 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 57.1 | |
| 24 | L | 水野 永登 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 17 | 9 | 8 | 76.5 |
| チーム合計 | 5 | 152 | 71 | 14 | 46.7 | 14.20 | 29 | 11 | 3 | 37.9 | 10 | 2.00 | 109 | 2 | 15 | 22 | 3.4 | 91 | 40 | 30 | 60.4 | |||||||
2025-26 V.LEAGUE MEN
レギュラーシーズン(東地区)
試合会場レポート
A帳票 | 公益社団法人SVリーグ/一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ JVL オフィシャルサイト MEN
試合結果速報
B帳票 | 公益社団法人SVリーグ/一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ JVL オフィシャルサイト MEN

