2025-26 V.LEAGUE MEN
|
|
| 開催日時 | 2026年02月08日(日曜日) 13:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | カルッツかわさき |
Results
試合結果
![]() 富士通 レッドスピリッツ | ![]() 栃木 レーヴィス | |
| 29 | Q1 | 27 |
| 28 | Q2 | 30 |
| 25 | Q3 | 13 |
| 19 | Q4 | 25 |
| 17 | Q5 | 15 |
| 3 | TOTAL | 2 |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | SCORE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 富士通カワサキレッドスピリッツ | 29 | 28 | 25 | 19 | 17 | 3 |
![]() レーヴィス栃木 | 27 | 30 | 13 | 25 | 15 | 2 |
| 富士通カワサキレッドスピリッツ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 2 | 長田 力斗 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0.25 | 20 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 4 | 栁田 百織(C) | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 34 | 16 | 3 | 47.1 | 4.00 | 14 | 7 | 1 | 50.0 | 2 | 0.50 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | ||
| 6 | 渡邉 優人 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | ||||||
| 9 | 三浦 一真 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 8 | 6 | 0 | 75.0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0.75 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | ||
| 10 | 北村 宏樹 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 23 | 10 | 2 | 43.5 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 17 | 2 | 0 | 1 | 13.2 | 21 | 7 | 5 | 45.2 | ||
| 13 | 兵頭 佳樹 | 4 | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 14 | 谷平 拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | ||||||
| 17 | 岡本 知也 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 36 | 15 | 3 | 41.7 | 3.75 | 8 | 4 | 1 | 50.0 | 3 | 0.75 | 16 | 3 | 4 | 2 | 15.6 | 20 | 5 | 8 | 45.0 | ||
| 18 | 早坂 奏之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | ||||||
| 19 | 松本 喜輝 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | -25.0 | 0 | 0 | 0 | – | |||||
| 20 | L | 髙橋 太 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | |||||
| 21 | 秦 俊介 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | – | |||||
| 23 | 田中 友貴 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | ||
| 24 | L | 水野 永登 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 | 7 | 4 | 50.0 | |
| チーム合計 | 4 | 107 | 52 | 8 | 48.6 | 13.00 | 24 | 11 | 2 | 45.8 | 12 | 3.00 | 96 | 6 | 10 | 11 | 6.5 | 64 | 22 | 18 | ||||||||
2025-26 V.LEAGUE MEN
レギュラーシーズン(東地区)
試合会場レポート
A帳票 | 公益社団法人SVリーグ/一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ JVL オフィシャルサイト MEN
試合結果速報
B帳票 | 公益社団法人SVリーグ/一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ JVL オフィシャルサイト MEN

