2026年度 SBL-SB1リーグ 第12節 |
|
| 開催日時 | 2026年11月08日(日曜日) 15:30〜 |
|---|---|
| 試合場所 | ノーリツアリーナ和歌山 |
Results
試合結果
![]() 富士通 レッドウルブス | ![]() ONELYS | |
| 9 | 1Q | 16 |
| 23 | 2Q | 17 |
| 12 | 3Q | 15 |
| 20 | 4Q | 18 |
| 64 | TOTAL | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 富士通レッドウルブス | 9 | 23 | 12 | 20 | 64 |
![]() ONELYSwakayama | 16 | 17 | 15 | 18 | 66 |
| NO. | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | |||
| 0 | 古橋 正義 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26:33 | |||
| 2 | 漆山 蓮 | 13 | 3-9 | 1-4 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23:16 | |||
| 5 | 張 正亮 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:46 | |||
| 10 | 槇野 伶 | 11 | 2-3 | 2-5 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:40 | |||
| 26 | 富田 頼 | 7 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:04 | |||
| 1 | 大倉 龍之介 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 3 | 木下 碧人 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 7 | 高橋 諒 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 8 | 大石 隼 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 11 | 江端 航佑 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:21 | |||
| 20 | 和田 蓮太郎 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 22 | 足立 翔 | 3 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | |||
| 23 | 加藤 大智 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 33 | 小田桐 匡志 | 8 | 1-3 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16:49 | |||
| 38 | 御林 広樹 | 5 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:24 | |||
| 42 | 山崎 紀人 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:29 | |||
| 48 | 吉田 崇紘 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:18 | |||
| トータル | 64 | 17-43 | 7-21 | 9-16 | 22 | 8 | 18 | 26 | 9 | 1 | 0 | 9 | 200:00 | ||||
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | |||||||||||||
| 39.5% | 33.3% | 56.3% | 37.5% | ||||||||||||||

