2026年度 SBL-SB1リーグ 第11節 |
|
| 開催日時 | 2026年11月07日(土曜日) 12:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | ノーリツアリーナ和歌山 |
Results
試合結果
![]() PROTERIAL | ![]() 富士通 レッドウルブス | |
| 13 | 1Q | 23 |
| 26 | 2Q | 12 |
| 12 | 3Q | 22 |
| 23 | 4Q | 12 |
| 74 | TOTAL | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() プロテリアルブルドッグス | 13 | 26 | 12 | 23 | 74 |
![]() 富士通レッドウルブス | 23 | 12 | 22 | 12 | 69 |
| NO. | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
P27
|
||
| 0 | 古橋 正義 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:35 | |||
| 2 | 漆山 蓮 | 5 | 1-3 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28:59 | |||
| 10 | 槇野 伶 | 21 | 3-4 | 4-9 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:18 | |||
| 26 | 富田 頼 | 13 | 5-12 | 0-0 | 3-5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:17 | |||
| 48 | 吉田 崇紘 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | |||
| 1 | 大倉 龍之介 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 3 | 木下 碧人 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 5 | 張 正亮 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:48 | |||
| 7 | 高橋 諒 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 8 | 大石 隼 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 11 | 江端 航佑 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:25 | |||
| 20 | 和田 蓮太郎 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:18 | |||
| 22 | 足立 翔 | 4 | 0-1 | 1-5 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:42 | |||
| 23 | 加藤 大智 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 33 | 小田桐 匡志 | 8 | 0-0 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:01 | |||
| 38 | 御林 広樹 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 42 | 山崎 紀人 | 4 | 0-3 | 0-2 | 4-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:43 | |||
| トータル | 69 | 14-36 | 8-24 | 17-22 | 19 | 9 | 21 | 30 | 8 | 0 | 0 | 8 | 200:00 | ||||
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | |||||||||||||
| 38.9% | 33.3% | 77.3% | 36.7% | ||||||||||||||

