2026年度 SBL-SB1リーグ 第10節 |
|
| 開催日時 | 2026年10月25日(日曜日) 15:30〜 |
|---|---|
| 試合場所 | 熊本県立総合体育館 |
Results
試合結果
![]() 富士通 レッドウルブス | ![]() Artisans | |
| 11 | 1Q | 10 |
| 11 | 2Q | 17 |
| 16 | 3Q | 16 |
| 11 | 4Q | 20 |
| 49 | TOTAL | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 富士通レッドウルブス | 11 | 11 | 16 | 11 | 49 |
![]() 九州電力アーティサンズ | 10 | 17 | 16 | 20 | 63 |
| NO. | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | |||
| 2 | 漆山 蓮 | 17 | 4-7 | 2-6 | 3-5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 35:11 | |||
| 5 | 張 正亮 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:16 | |||
| 8 | 大石 隼 | 3 | 0-4 | 1-5 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | |||
| 10 | 槇野 伶 | 12 | 0-1 | 3-11 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:23 | |||
| 26 | 富田 頼 | 10 | 4-7 | 0-1 | 2-4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26:47 | |||
| 0 | 古橋 正義 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 1 | 大倉 龍之介 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 3 | 木下 碧人 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:06 | |||
| 7 | 高橋 諒 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 11 | 江端 航佑 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:09 | |||
| 20 | 和田 蓮太郎 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 03:54 | |||
| 22 | 足立 翔 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | |||
| 23 | 加藤 大智 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 33 | 小田桐 匡志 | 0 | 0-1 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:21 | |||
| 38 | 御林 広樹 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 42 | 山崎 紀人 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:13 | |||
| 48 | 吉田 崇紘 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | |||
| トータル | 49 | 10-26 | 7-31 | 8-13 | 16 | 7 | 25 | 32 | 6 | 1 | 3 | 12 | 200:00 | ||||
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | |||||||||||||
| 38.5% | 22.6% | 61.5% | 29.8% | ||||||||||||||

