2026年度 SBL-SB1リーグ 第9節 |
|
| 開催日時 | 2026年10月24日(土曜日) 17:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | 熊本県立総合体育館 |
Results
試合結果
![]() 富士通 レッドウルブス | ![]() KUBERA | |
| 18 | 1Q | 18 |
| 24 | 2Q | 19 |
| 21 | 3Q | 20 |
| 20 | 4Q | 23 |
| 83 | TOTAL | 80 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 富士通レッドウルブス | 18 | 24 | 21 | 20 | 83 |
![]() 山形クベーラ | 18 | 19 | 20 | 23 | 80 |
| NO. | 選手名 | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
| 0 | 古橋 正義 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12:22:07 AM |
| 2 | 漆山 蓮 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12:28:23 AM |
| 10 | 槇野 伶 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:25:16 AM |
| 26 | 富田 頼 | 21 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:24:09 AM |
| 48 | 吉田 崇紘 | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:17:46 AM |
| 1 | 大倉 龍之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 3 | 木下 碧人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 5 | 張 正亮 | 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:19:03 AM |
| 7 | 高橋 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 8 | 大石 隼 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12:19:28 AM |
| 11 | 江端 航佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:02:55 AM |
| 20 | 和田 蓮太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 22 | 足立 翔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:11:52 AM |
| 23 | 加藤 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 33 | 小田桐 匡志 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:09:54 AM |
| 38 | 御林 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:02:35 AM |
| 42 | 山崎 紀人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:16:32 AM |
| トータル | 83 | 28 | 56 | 6 | 20 | 9 | 15 | 21 | 11 | 24 | 35 | 19 | 1 | 1 | 10 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | |||||||||||||
| 50.0% | 30.0% | 60.0% | 44.7% | ||||||||||||||

