2026年度 SBL-SB1リーグ 第7節 |
|
| 開催日時 | 2026年09月12日(土曜日) 18:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | エフピコアリーナふくやま(福山市総合体育館) |
Results
試合結果
![]() 富士通 レッドウルブス | ![]() 横河電機 WILDBLUE | |
| 14 | 1Q | 20 |
| 17 | 2Q | 16 |
| 31 | 3Q | 12 |
| 18 | 4Q | 19 |
| 80 | TOTAL | 67 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 富士通レッドウルブス | 14 | 17 | 31 | 18 | 80 |
![]() 横河電機WILDBLUE | 20 | 16 | 12 | 19 | 67 |
| NO. | 選手名 | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
| 1 | 大倉 龍之介 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:22:54 AM |
| 2 | 漆山 蓮 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12:24:15 AM |
| 22 | 足立 翔 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21:19 AM |
| 26 | 富田 頼 | 24 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12:24:12 AM |
| 48 | 吉田 崇紘 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12:21:33 AM |
| 0 | 古橋 正義 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16:22 AM |
| 3 | 木下 碧人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01:15 AM |
| 5 | 張 正亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01:15 AM |
| 7 | 高橋 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 8 | 大石 隼 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:15:11 AM |
| 10 | 槇野 伶 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:10:47 AM |
| 11 | 江端 航佑 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:05:52 AM |
| 20 | 和田 蓮太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:02:47 AM |
| 23 | 加藤 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 33 | 小田桐 匡志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:02:19 AM |
| 38 | 御林 広樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:08:17 AM |
| 42 | 山崎 紀人 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:21:42 AM |
| トータル | 80 | 19 | 32 | 10 | 24 | 12 | 22 | 17 | 12 | 24 | 36 | 10 | 1 | 3 | 15 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | |||||||||||||
| 59.4% | 41.7% | 54.5% | 51.8% | ||||||||||||||

