2026年度 SBL-SB1リーグ 第6節 |
|
| 開催日時 | 2026年08月09日(日曜日) 12:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
Results
試合結果
![]() 富士通 レッドウルブス | ![]() PROTERIAL | |
| 11 | 1Q | 6 |
| 10 | 2Q | 15 |
| 16 | 3Q | 20 |
| 24 | 4Q | 14 |
| 61 | TOTAL | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 富士通レッドウルブス | 11 | 10 | 16 | 24 | 61 |
![]() プロテリアルブルドッグス | 6 | 15 | 20 | 14 | 55 |
| NO. | 選手名 | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
| 1 | 大倉 龍之介 | 大倉 龍之介 | 7 | 2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12:20:17 AM |
| 2 | 漆山 蓮 | 漆山 蓮 | 22 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:23:22 |
| 22 | 足立 翔 | 足立 翔 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12:20:33 AM |
| 26 | 富田 頼 | 富田 頼 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12:28:02 AM |
| 42 | 山崎 紀人 | 山崎 紀人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12:31:35 AM |
| 0 | 古橋 正義 | 古橋 正義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:13:14 AM |
| 3 | 木下 碧人 | 木下 碧人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 5 | 張 正亮 | 張 正亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 7 | 高橋 諒 | 高橋 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 8 | 大石 隼 | 大石 隼 | 10 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:19:11 AM |
| 10 | 槇野 伶 | 槇野 伶 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:13:22 AM |
| 11 | 江端 航佑 | 江端 航佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:05:38 AM |
| 20 | 和田 蓮太郎 | 和田 蓮太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 23 | 加藤 大智 | 加藤 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 33 | 小田桐 匡志 | 小田桐 匡志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:04:23 AM |
| 38 | 御林 広樹 | 御林 広樹 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:10:25 AM |
| 48 | 吉田 崇紘 | 吉田 崇紘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:09:58 AM |
| トータル | 0 | 61 | 11 | 32 | 8 | 34 | 15 | 19 | 15 | 17 | 33 | 50 | 3 | 0 | 0 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | |||||||||||||
| 554.5% | 400.0% | 226.7% | 489.5% | ||||||||||||||
Report
試合レポート
<1Q>
立ち上がりはシュートミスやターンオーバーもあり得点が伸びなかったものの、#22 足立の3ポイント、#1 大倉のレイアップで着実に加点。守備では#42 山崎や#26 富田を中心にリバウンドを確保し、相手に得点を与えなかった。終盤には#8 大石が連続得点を挙げて5点リードで前半終了。
<2Q>
序盤は相手の3Pで反撃を受けたものの、#10 槇野、#2 漆山の3P、そして"26 富田のオフェンスリバウンドからの得点が大きな武器となった。特にこのクォーターは、シュートが落ちても#26 富田が何度もセカンドチャンスを生み出し、チーム全体の得点につなげた。相手も外角からのシュートが決まりだし、同点で前半終了。
<3Q>
後半開始直後、相手に3Pやフリースローで加点され、一時は流れが傾きかけた。さらに富士通もターンオーバーや外角シュートの不成功が続き、苦しい時間帯を迎える。しかし、#1 大倉の3P、#22 足立のセカンドチャンス得点、#38 御林のオフェンスリバウンドからの得点で反撃。しかし相手のシュートが波に乗り始め4点ビハインドで第3ピリオド終了。
<4Q>
相手が3Pで波に乗り始めたが、#2 漆山が3P、フリースロー、ドライブ得点と攻撃を牽引し、勝負どころで得点を重ねた。また、#26 富田、#22 足立もインサイドでリバウンドを量産し、チームの得点につなげた。確実なディフェンスリバウンドで逆転に成功し、6点差で勝利を納めた。

