2026年度 SBL-SB1リーグ 第5節 |
|
| 開催日時 | 2026年08月08日(土曜日) 16:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
Results
試合結果
![]() ONELYS | ![]() 富士通 レッドウルブス | |
| 16 | 1Q | 20 |
| 15 | 2Q | 18 |
| 25 | 3Q | 14 |
| 15 | 4Q | 12 |
| 71 | TOTAL | 64 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ONELYSwakayama | 16 | 15 | 25 | 15 | 71 |
![]() 富士通レッドウルブス | 20 | 18 | 14 | 12 | 64 |
| NO. | 選手名 | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
| 1 | 大倉 龍之介 | 16 | 5 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12:30:03 AM |
| 2 | 漆山 蓮 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:26:41 AM |
| 22 | 足立 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07:40 AM |
| 26 | 富田 頼 | 10 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:29:43 AM |
| 42 | 山崎 紀人 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:11:52 AM |
| 0 | 古橋 正義 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:11:35 AM |
| 3 | 木下 碧人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 5 | 張 正亮 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07:23 AM |
| 7 | 高橋 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01:31 AM |
| 8 | 大石 隼 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:14:05 AM |
| 10 | 槇野 伶 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:17:11 AM |
| 11 | 江端 航佑 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:06:19 AM |
| 20 | 和田 蓮太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 23 | 加藤 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 33 | 小田桐 匡志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04:55 AM |
| 38 | 御林 広樹 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:10:17 AM |
| 48 | 吉田 崇紘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:20:45 AM |
| トータル | 64 | 13 | 40 | 10 | 28 | 8 | 12 | 18 | 13 | 26 | 39 | 10 | 1 | 1 | 11 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | |||||||||||||
| 32.5% | 35.7% | 66.7% | 33.8% | ||||||||||||||
Report
試合レポート
<1Q>
立ち上がりは相手の先制を許したものの、#1 大倉、#26 富田が確実に得点を重ねて試合を立て直す。さらに中盤には#1 大倉、#8 大石の3Pが決まり、富士通がリズムを掴む。守備面では相手のターンオーバーを誘発し、#26 富田のブロックを含めてゴール下を守り切った。一方で相手にオフェンスリバウンドを許す場面もあったが、終始リードし4点リードで第1ピリオド終了。
<2Q>
相手のオフェンスリバウンドからのセカンドチャンスが目立ち、特にビッグマンを中心にインサイドを抑えることができなかった。しかし#38 御林、#8 大石、#0 古橋の3Pが効果的に決まり、相手の追い上げを許さない。ディフェンスリバウンドも粘り強く確保し、大きく流れを渡すことなく7点リードで前半を終えた。
<3Q>
相手がインサイドを中心に攻勢を強め、連続得点に苦しむ時間が続いた。#2 漆山、#1 大倉の3P、#26 富田の得点で応戦したが、リバウンド争いとターンオーバーでやや後手に回る。特に相手のトランジションとインサイドの強さに苦しみ、4点ビハインドとなり逆転を許してしまう。
<4Q>
ターンオーバーから連続失点を許し、一気に流れが相手へ傾く。ビッグマンやドライブの得点を抑えられず点差を縮めることができない。#26 富田、#2 漆山の得点、さらに#10 槇野の3Pで得点を重ねるも、逆転には至らず、7点差で敗戦となった。

