2026年度 SBL-SB1リーグ 第3節 |
|
| 開催日時 | 2026年08月01日(土曜日) 13:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | 和光市総合体育館 |
Results
試合結果
![]() KUBERA | ![]() 富士通 レッドウルブス | |
| 19 | 1Q | 25 |
| 24 | 2Q | 16 |
| 13 | 3Q | 12 |
| 14 | 4Q | 20 |
| 70 | TOTAL | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 山形クベーラ | 19 | 24 | 13 | 14 | 70 |
![]() 富士通レッドウルブス | 25 | 16 | 12 | 20 | 73 |
| NO. | 選手名 | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
| 1 | 大倉 龍之介 | 20 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:27:38 AM |
| 2 | 漆山 蓮 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:28:26 AM |
| 22 | 足立 翔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:07:17 AM |
| 26 | 富田 頼 | 17 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12:31:17 AM |
| 42 | 山崎 紀人 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23:44 AM |
| 0 | 古橋 正義 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:10:22 AM |
| 3 | 木下 碧人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 5 | 張 正亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16:16 AM |
| 7 | 高橋 諒 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:05:02 AM |
| 8 | 大石 隼 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:13:34 AM |
| 10 | 槇野 伶 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:10:56 AM |
| 11 | 江端 航佑 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12:16:45 AM |
| 20 | 和田 蓮太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 23 | 加藤 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 33 | 小田桐 匡志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| 38 | 御林 広樹 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:08:43 AM |
| 48 | 吉田 崇紘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00:00 AM |
| トータル | 73 | 17 | 42 | 10 | 25 | 9 | 18 | 20 | 10 | 31 | 41 | 12 | 1 | 2 | 11 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | |||||||||||||
| 40.5% | 40.0% | 50.0% | 40.3% | ||||||||||||||
Report
試合レポート
<1Q>
開始早々、#42 山崎の3Pで先制すると、#1 大倉、#26 富田らが効率よく加点。ディフェンスでは#22 足立を中心にリバウンドを確実に確保し、相手に簡単な得点を許さなかった。 中盤以降は相手に追い上げられたものの、#26 富田のインサイド得点、#8 大石、#11 江端の3Pで再び突き放し、6点リードで第1ピリオド終了。
<2Q>
相手のセカンドチャンスから得点を奪われるなどリズムをつかまれかけたが、富士通も、#38 御林の3P、#1 大倉の連続3Pで応戦。しかしターンオーバーからの得点が重なり、2点ビハインドで前半終了。
<3Q>
#1 大倉が3Pとドライブで連続得点。#2 漆山や#26 富田も守備リバウンドを確保し、速い攻撃展開へつなげた。相手もオフェンスリバウンドから粘りを見せたが、#11 江端の得点、#10 槇野の3Pなどで応戦し、3点ビハインドにとどめ最終ピリオドへつなぐ。
<4Q>
#42 山崎のレイアップと3P、#11 江端の3Pが決まり、さらには相手のビッグマンの攻撃を完全に抑え、徐々に富士通の流れに変えていく。#26 富田や#1 大倉がリバウンドと得点で流れを渡さず、終盤も堅実に加点。守備でもリバウンドを確保し、3点差で逆転勝利を納めた。

