2026年度 SBL-SB1リーグ 第4節 |
|
| 開催日時 | 2026年08月02日(日曜日) 12:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | 和光市総合体育館 |
Results
試合結果
![]() 富士通 レッドウルブス | ![]() PECKERS | |
| 17 | 1Q | 3 |
| 13 | 2Q | 18 |
| 12 | 3Q | 20 |
| 17 | 4Q | 13 |
| 59 | TOTAL | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 富士通レッドウルブス | 17 | 13 | 12 | 17 | 59 |
![]() JR東日本秋田PECKERS | 3 | 18 | 20 | 13 | 54 |
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | FT | PF | RBD | AST | STL | BLK | TO | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 大倉 龍之介 | ● | 9 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26:35:00 |
| 2 | 漆山 蓮 | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:35:00 |
| 22 | 足立 翔 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:29 |
| 26 | 富田 頼 | ● | 14 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26:38:00 |
| 42 | 山崎 紀人 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:06:00 |
| 0 | 古橋 正義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:34 | |
| 3 | 木下 碧人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 5 | 張 正亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:03 | |
| 7 | 高橋 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 8 | 大石 隼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12:23 | |
| 10 | 槇野 伶 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:41 | |
| 11 | 江端 航佑 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:43 | |
| 20 | 和田 蓮太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 23 | 加藤 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 33 | 小田桐 匡志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| 38 | 御林 広樹 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:13 | |
| 48 | 吉田 崇紘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| Team/Coaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||
| TOTALS | 59 | 7 | 25 | 15 | 45 | 8 | 8 | 18 | 11 | 33 | 44 | 10 | 0 | 0 | 14 | 200:00:00 | ||
Report
試合レポート
<1Q>
両者守り合いの中、#1 大倉のアタックにより得たフリースローで先制。その後、JRの攻撃を封じ、#42 山崎、#26 富田、#2 漆山らが得点を兼ね、#10 槇野が3Pを決め、残り約3分で13-3としたところでたまらず相手のタイムアウト。その後も、#26 富田、#38 御林が得点を決め、14点リードで第1ピリオド終了。
<2Q>
#26富田が得点を決めるが、その後相手の3Pが決まり始め残り6:48で8点差となり、富士通のタイムアウト。その後も富士通の得点は止まり、残り5分を切ったところでバスケットカウントを決められるなど、流れが相手に傾き始める。しかし、#10 槇野がミドルシュートを連続で決め、リードを保つ。#1 大倉のジャンプシュートが決まり、残り1:23で再度10点リードとしたところで、相手が前半最後のタイムアウト。#38 御林の3Pが決まり9点リードで前半終了。
<3Q>
#26 富田のフリースローが決まるが、その後得点が止まり、残り5:46で1点差まで追い上げられ、富士通のタイムアウト。タイムアウトあけ、富士通のターンオーバーで逆転を許してしまい、一進一退の攻防が続き、1点差でリードを守り第3ピリオド終了。
<4Q>
開始から約3分間得点が決まらず4点ビハインドまで差が開くが、#38 御林、#2 漆山で再度1点リードとし、相手のタイムアウト。両者一歩も譲らぬ展開が続くが、#10 槇野の3Pを皮切りに、#26 富田の3Pも決まり、5点リードとしたところで再度相手のタイムアウト。その後、相手の得点が続き1点差に縮められたところで富士通のタイムアウト。タイムアウト明け、逆転されるが、残り51.5秒で#1 大倉のジャンプシュートが決まり再度逆転に成功。ここで相手が最後のタイムアウトを使い切る。その後はファールゲームとなり、#38 御林が4本のフリースローを決め切り、5点差で勝利を納めた。

