2025年度 SBL-SB1リーグ 第11節(神奈川ラウンド ) |
|
| 開催日時 | 2026年01月10日(土曜日) 11:00〜 |
|---|---|
| 試合場所 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
Results
試合結果
![]() 富士通 レッドウルブス | ![]() Artisans | |
| 12 | Q1 | 4 |
| 14 | Q2 | 14 |
| 18 | Q3 | 11 |
| 9 | Q4 | 10 |
| 53 | TOTAL | 39 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 富士通レッドウルブス | 12 | 14 | 18 | 9 | 53 |
![]() 九州電力アーティサンズ | 4 | 14 | 11 | 10 | 39 |
| NO. | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
| 1 | 大倉 龍之介 | 9 | 2-3 | 1-5 | 0-1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25:11 |
| 7 | 渡部 舜 | 11 | 1-1 | 4-9 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:22 |
| 11 | 江端 航佑 | 4 | 1-6 | 0-1 | 0-1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:26 |
| 48 | 吉田 崇紘 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:27 |
| 99 | 赤石 遼介 | 4 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:04 |
| 0 | 古橋 正義 | 5 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:55 |
| 2 | 漆山 蓮 | 3 | 1-1 | 0-5 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:47 |
| 3 | 木下 碧人 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:08 |
| 5 | 張 正亮 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:07 |
| 8 | 大石 隼 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 10 | 槇野 伶 | 3 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:38 |
| 20 | 和田 蓮太郎 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 22 | 足立 翔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:02 |
| 26 | 富田 頼 | 2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:24 |
| 33 | 小田桐 匡志 | 4 | 0-3 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09:47 |
| 38 | 御林 広樹 | 8 | 1-1 | 2-4 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 |
| 68 | 花井 大悟 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| トータル | 53 | 7-24 | 12-37 | 0-8 | 13 | 14 | 34 | 48 | 15 | 12 | 0 | 0 | 199:58 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | ||||||||||
| 29.2% | 32.4% | 0.0% | 31.1% | |||||||||||
Report
試合レポート
1Q
立ち上がりは、シュートがなかなか決まらず、重いスタートとなるが、#7 渡部が粘り強くディフェンスリバウンドを獲得し、#48 吉田もオフェンスリバウンドでチャンスメイク。さらに#1 大倉のアシストもあり、攻撃のリズムを作り始めます。中盤にはターンオーバーで相手にボールを奪われることもあったが、#99 赤石がディフェンスリバウンドで奮闘。そして、#99 赤石のオフェンスリバウンドから#7 渡部が2ポイントシュートを決め、さらには#10 槇野、#1 大倉が3ポイントシュートを決めるなど、8点リードで第1ピリオド終了。
2Q
#26 富田の得点で良い流れを作るが、その後、なかなかシュートを決めきれず、さらにはターンオーバーも続き、点差を広げることができない。中盤で#33 小田桐がドライブからの得点を沈め流れを完全に渡すまいと奮起するが、点差を広げることができず前半終了。
3Q
#48 吉田がオフェンスリバウンドをもぎ取り、#1 大倉のアシストから#99 赤石が左レイアップを成功させる。#7 渡部も2ポイントシュートを決め、#48 吉田のアシストもあり、徐々に得点を重ねる。終盤にはファールがかさむ場面もあったが、#99 赤石がディフェンスリバウンドで守備の要となり奮闘。その後は、#0 古橋のフリースローや、# 7 渡部の3ポイントで15点差までリードを広げる。
4Q
#2 漆山がバウンドを奪取し、続けて貴重な3ポイントシュートを成功させ、リードを広げる。進一退の攻防が続くが、オフェンスリバウンドから、#38 御林が2ポイントをを決める。その後も#1 大倉がオフェンスリバウンドからの3ポイントシュートを成功させ、#99 赤石のアシストもあり、さらにリードを広げ14点差で勝利を納めた。

